Markets
Crypto prices today
The 100 largest cryptocurrencies by market capitalisation, with live prices and 1-hour, 24-hour and 7-day moves. Tap a column to sort; coins we cover link to their news page.
- Total market cap
- $2.54T -1.45%
- 24h volume
- $85.06B
- BTC dominance
- 57.8%
- ETH dominance
- 9.7%
- Coins tracked
- 11,455
| Coin | Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $72,910 | -0.74% | -1.35% | -9.19% | $1.47T | $23.89B | ||
| 2 | $2,022 | -1.11% | -1.53% | -16.40% | $247.15B | $8.73B | ||
| 3 | $0.9990 | +0.00% | -0.04% | -0.03% | $175.70B | $38.44B | ||
| 4 | $660.26 | -0.96% | -3.06% | -7.22% | $86.83B | $592.87M | ||
| 5 | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $69.39B | $10.77B | ||
| 6 | $1.04 | -1.11% | -1.98% | -21.25% | $65.84B | $1.42B | ||
| 7 | $82.22 | -0.63% | -2.02% | -14.66% | $48.63B | $1.96B | ||
| 8 | $0.3160 | -0.15% | -0.36% | -0.74% | $30.03B | $241.70M | ||
| 9 | $1.07 | -0.00% | — | +1.97% | $28.32B | $14.15M | ||
| 10 | $70.51 | -1.19% | -2.77% | -14.07% | $16.88B | $753.29M | ||
| 11 | $974.40 | -1.86% | -0.69% | -26.38% | $16.60B | $902.77M | ||
| 12 | $556.74 | -0.16% | -3.51% | -12.68% | $10.48B | $152.26M | ||
| 13 | $0.0664 | -0.69% | -2.52% | -13.42% | $10.41B | $478.70M | ||
| 14 | $0.9996 | +0.01% | -0.06% | -0.04% | $8.58B | $185.75M | ||
| 15 | $9.21 | +0.21% | +0.15% | -1.45% | $8.48B | $1.37M | ||
| 16 | $70.20 | -0.86% | -1.39% | -9.56% | $8.33B | $124.51M | ||
| 17 | $9.99 | -0.56% | -3.33% | -13.38% | $7.66B | $249.87M | ||
| 18 | $0.1717 | -0.82% | -2.63% | -13.29% | $6.45B | $199.28M | ||
| 19 | $0.1450 | -0.89% | -2.44% | -12.81% | $5.13B | $118.26M | ||
| 20 | $0.9991 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | $4.93B | $29.02M | ||
| 21 | $227.36 | -0.89% | -0.61% | -20.88% | $4.57B | $111.25M | ||
| 22 | $3.43 | -1.35% | -8.56% | -14.18% | $4.49B | $409.89M | ||
| 23 | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | $4.47B | $133.61M | ||
| 24 | $49.13 | -0.78% | -3.83% | -11.92% | $3.82B | $227.87M | ||
| 25 | $8.42 | -0.26% | -1.42% | -3.34% | $3.75B | $222.75M | ||
| 26 | $6.03 | -1.10% | -6.54% | -18.16% | $3.67B | $478.10M | ||
| 27 | $1.26 | +0.08% | +0.81% | +7.23% | $3.59B | $145.79M | ||
| 28 | $0.0893 | -0.63% | -2.94% | -11.34% | $3.58B | $8.72M | ||
| 29 | $0.8015 | -1.09% | -3.53% | -12.85% | $3.32B | $262.16M | ||
| 30 | $0.9980 | -0.05% | -0.02% | -0.04% | $3.21B | $876.77M | ||
| 31 | $3,929 | -0.26% | -2.45% | -4.24% | $3.18B | $165.58M | ||
| 32 | $0.0650 | -1.00% | -1.67% | -9.57% | $2.88B | $44.64M | ||
| 33 | $0.00384272 | +0.29% | -9.31% | -36.99% | $2.75B | $12.31M | ||
| 34 | $0.9998 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | $2.71B | $164.54M | ||
| 35 | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $2.70B | $511.71M | ||
| 36 | $0.9996 | +0.01% | -0.05% | -0.03% | $2.67B | $67.88M | ||
| 37 | $0.00000429 | -0.04% | -3.69% | -9.29% | $2.53B | $44.07M | ||
| 38 | $210.53 | -0.97% | -4.19% | -9.71% | $2.47B | $111.86M | ||
| 39 | $0.0477 | -0.67% | -0.39% | -7.77% | $2.42B | $6.95M | ||
| 40 | $165.95 | +0.09% | -6.67% | -18.41% | $2.42B | $99.18M | ||
| 41 | $1.15 | +0.01% | -0.02% | +0.04% | $2.39B | $6.27M | ||
| 42 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.10B | $0.00000000 | ||
| 43 | $97.95 | -0.87% | +0.52% | -11.36% | $2.06B | $25.91M | ||
| 44 | $1.13 | -0.12% | -0.43% | -1.21% | $1.95B | $0.00000000 | ||
| 45 | $0.1395 | -0.43% | -8.23% | -21.46% | $1.88B | $233.44M | ||
| 46 | $0.00000440 | +1.32% | -11.82% | -10.27% | $1.85B | $459.68M | ||
| 47 | $0.9949 | -0.00% | +0.00% | +0.06% | $1.82B | $465,015 | ||
| 48 | $0.7884 | -0.93% | -1.32% | -4.82% | $1.81B | $2.09M | ||
| 49 | $3,930 | -0.28% | -2.47% | -4.54% | $1.76B | $81.74M | ||
| 50 | $112.32 | -1.21% | -9.20% | -13.83% | $1.73B | $202.04M | ||
| 51 | $0.3496 | -0.83% | -5.49% | -12.65% | $1.70B | $84.69M | ||
| 52 | $0.6572 | -0.25% | +1.26% | -7.94% | $1.69B | $98.83M | ||
| 53 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.66B | $0.00000000 | ||
| 54 | $0.9994 | -0.03% | -0.04% | -0.02% | $1.62B | $209.34M | ||
| 55 | $0.00337573 | -1.34% | -6.40% | -21.07% | $1.55B | $84.08M | ||
| 56 | $0.9966 | +1.48% | -8.32% | +1.33% | $1.50B | $7.18M | ||
| 57 | $0.0469 | -0.82% | -1.98% | +2.31% | $1.49B | $30.09M | ||
| 58 | $0.9988 | -0.01% | +0.03% | -0.03% | $1.49B | $2.31M | ||
| 59 | $0.8310 | -0.80% | -2.97% | -12.72% | $1.42B | $68.23M | ||
| 60 | $0.4295 | -0.56% | +2.08% | -8.63% | $1.42B | $36.89M | ||
| 61 | $2.54 | -1.28% | +0.04% | -2.22% | $1.42B | $47.72M | ||
| 62 | $1.98 | -0.60% | -2.80% | -11.80% | $1.40B | $13.12M | ||
| 63 | $0.00000152 | -0.15% | -0.42% | -2.58% | $1.35B | $36.07M | ||
| 64 | $0.0571 | -0.47% | -3.64% | -15.17% | $1.34B | $7.07M | ||
| 65 | $0.9988 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | $1.32B | $2.28M | ||
| 66 | $1.69 | +0.09% | -0.34% | -3.50% | $1.19B | $7.38M | ||
| 67 | $0.1445 | -0.36% | +0.31% | +0.86% | $1.16B | $33.29M | ||
| 68 | $0.3001 | -1.14% | -4.78% | -19.36% | $1.13B | $108.28M | ||
| 69 | $1.0000 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $1.08B | $54.63M | ||
| 70 | $6.58 | -0.79% | -2.12% | -11.26% | $1.05B | $24.76M | ||
| 71 | $0.1465 | -0.53% | -8.30% | -9.49% | $1.01B | $125.06M | ||
| 72 | $9.27 | -0.50% | -5.12% | -3.31% | $971.74M | $6.22M | ||
| 73 | $0.9993 | -0.13% | -0.01% | -0.01% | $955.78M | $673,744 | ||
| 74 | $6.68 | -0.75% | -1.86% | -9.45% | $932.76M | $3.65M | ||
| 75 | $18.96 | -2.32% | -2.08% | -11.00% | $928.07M | $23.18M | ||
| 76 | $0.0845 | -0.72% | -4.57% | -13.99% | $899.75M | $45.39M | ||
| 77 | $0.2587 | +0.87% | +0.67% | -0.84% | $858.89M | $56.68M | ||
| 78 | $1.49 | -0.13% | -6.90% | -7.07% | $830.16M | $25.82M | ||
| 79 | $0.0288 | -0.55% | -1.72% | -9.50% | $800.97M | $10.37M | ||
| 80 | $0.0699 | -0.55% | -2.94% | -8.73% | $795.51M | $3.00M | ||
| 81 | $0.0875 | -0.66% | -3.93% | -12.06% | $794.66M | $34.38M | ||
| 82 | $0.0474 | +1.21% | +7.62% | +13.56% | $786.62M | $34.06M | ||
| 83 | $3.11 | -2.17% | -8.30% | -9.39% | $777.16M | $55.45M | ||
| 84 | $1.39 | +0.72% | -2.60% | -7.59% | $754.62M | $29.54M | ||
| 85 | $7.49 | +0.29% | -4.48% | -10.34% | $748.66M | $89.48M | ||
| 86 | $0.7120 | -0.75% | -1.40% | -7.56% | $711.98M | $4.06M | ||
| 87 | $0.9984 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $697.85M | $2.56M | ||
| 88 | $11.27 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $674.90M | $0.00000000 | ||
| 89 | $0.7412 | -0.53% | -3.71% | -13.36% | $627.34M | $56.31M | ||
| 90 | $1.53 | -0.67% | -2.26% | -11.91% | $612.10M | $48.85M | ||
| 91 | $0.6121 | -0.39% | -4.04% | +3.50% | $611.30M | $32.28M | ||
| 92 | $0.0297 | -0.30% | -0.94% | -6.03% | $593.44M | $18.99M | ||
| 93 | $1.06 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $576.76M | $0.00000000 | ||
| 94 | $0.0719 | -0.31% | -0.74% | -1.74% | $566.08M | $10.58M | ||
| 95 | $1.77 | -1.23% | -3.58% | -11.20% | $560.96M | $37.09M | ||
| 96 | $0.2922 | -0.55% | -8.91% | -13.67% | $550.04M | $11.43M | ||
| 97 | $0.9978 | -0.01% | -0.02% | -0.09% | $537.70M | $23,375 | ||
| 98 | $1.42 | -0.94% | +0.93% | -16.69% | $534.01M | $11.81M | ||
| 99 | $41.24 | -0.31% | -6.24% | -14.55% | $531.67M | $45.60M | ||
| 100 | $1.11 | -0.08% | -0.46% | -1.26% | $522.79M | $33.97M |
Market data: CoinGecko, refreshed every 3 minutes, last updated 12:56 UTC. Prices are indicative, not trading quotes, and nothing here is investment advice.